CENA AUSPUHA
Fiat Punto 2

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.80.07 | 6500 |
| Srednji lonac /Set/ | 25.80.06 | 9500 |
| Cev sa Flexi crevom | 25.80.04 | 7000 |
| Srednji lonac /Solo/ | 5000 | |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.84.07 | 7000 |
| Srednji lonac /Set/ | 25.84.04 | 9500 |
| Srednji lonac /Solo/ | 5500 | |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.81.07 | 7000 |
| Srednji lonac | 25.81.06 | 5500 |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.82.07 | 7000 |
| Srednji lonac | 25.82.06 | 5500 |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.83.07 | 7000 |
| Cev do Kat. | 25.83.33 | 4000 |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.85.07 | 6800 |
| Cev sa Flexi crevom | 25.85.04 | 7500 |
| Flexi crevo | Pozvati |




