CENA AUSPUHA
Lancia Ypsilon

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 16.45.27 | 6000 |
| Srednji lonac | 16.45.26 | 5500 |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 16.47.07 | 6000 |
| Srednji lonac | 16.47.06 | 9500 |
| Srednji lonac /Solo/ | 5500 | |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 16.48.07 | 6500 |
| Srednji lonac | 16.48.06 | 9500 |
| Srednji lonac /Solo/ | ||
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 25.83.07 | 7000 |
| Zadnji lonac | 25.84.07 | 7000 |
| Cev sa Flexi crevom | 16.50.44 | 7000 |
| Srednji lonac | 16.49.06 | 9500 |
| Flexi crevo | Pozvati |




