CENA AUSPUHA
Opel Frontera

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 54.90.06 | 4000 |
| Cev | 54.90.08 | 10000 |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac /Dvojni/ | 54.93.09 | 14000 |
| Zadnji lonac /Dvojni/ | 54.93.59 | 14000 |
| Cev | 54.93.08 | 4500 |
| Flexi crevo | Pozvati |

| DEO IZDUVNOG SISTEMA | KATALOŠKI BROJ | CENA |
| Zadnji lonac | 54.97.07 | 8500 |
| Zadnji lonac | 54.97.57 | 8500 |
| Srednji lonac | 54.97.06 | 1000 |
| Srednji lonac | 54.97.56 | 1000 |
| Flexi crevo | Pozvati |




